Rangname | Spielzeit(h) | Homes | Shops | Backpack(Slots) | Grundstücke(Chunks) |
---|---|---|---|---|---|
Spieler | 0 | 1 | 10 | (Temporär 9) | 9 |
Bronze | 50 | 2 | 12 | 9 | 16 |
Silber | 150 | 3 | 15 | 9 | 25 |
Gold | 300 | 4 | 20 | 18 | 36 |
Platin | 450 | 5 | 30 | 27 | 49 |
Diamant | 750 | 6 | 40 | 36 | 64 |
Rubin | 1000 | 8 | 50 | 45 | 81 |
Saphir | 1500 | 10 | 70 | 54 | 100 |
Smaragd | 2000 | 12 | 100 | 54 + Mobile Endchest | 121 |
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: